Vad kostar en hundförsäkring
Hur mycket en hundförsäkring kostar beror på vilket försäkringsbolag du väljer att teckna din hund i, vilken hundras du har och hur gammal hunden är. De flesta bolag har en max gräns på hur gammal hunden får vara för kunna försäkra den och ju äldre hunden blir desto högre blir månadskostnaden. Olika försäkringsbolag har dessutom olika villkor, dvs de täcker olika sjukdomar och olycksfall. Du kan även välja att teckna olika ersättningsbelopp och självrisk, vilket också medför att kostnaderna kan se olika ut. Var därför noga med att läsa igenom vad som gäller inom olika försäkringsbolag innan du tecknar en hundförsäkring.
Här hittar du information om vilka kostnader som gäller för nedanstående försäkringsbolag. Prisuppgifterna är kostnader per månad om du har en hundvalp eller en vuxenhund i de tre olika raserna: Blandrashund, Labrador och Golden retriever.
Kostnader blandrashund
| Försäkringsbolag | Kostnader hundvalp | Kostnader vuxenhund |
|---|---|---|
| Moderna försäkringar | 287 kr | 313 kr |
| Ica försäkringar | 136 kr | 179 kr |
| Folksam | 184 kr | 222 kr |
| Trygg hansa/Sveland | 133 kr | 204 kr |
| Agria/Länsförsäkringar | 236 kr | 353 kr |
| Svedea | 105 kr | 140 kr |
| If | 103 kr | 149 kr |
Kostnader Labrador
| Försäkringsbolag | Kostnader hundvalp | Kostnader vuxenhund |
|---|---|---|
| Moderna försäkringar | 344 kr | 378 kr |
| Ica försäkringar | 152 kr | 199 kr |
| Folksam | 184 kr | 222 kr |
| Trygg hansa/Sveland | 160 kr | 249 kr |
| Agria/Länsförsäkringar | 272 kr | 408 kr |
| Svedea | 151 kr | 209 kr |
| If | 149 kr | 218 kr |
Kostnader Golden retriever
| Försäkringsbolag | Kostnader hundvalp | Kostnader vuxenhund |
|---|---|---|
| Moderna försäkringar | 368 kr | 403 kr |
| Ica försäkringar | 152 kr | 199 kr |
| Folksam | 184 kr | 222 kr |
| Trygg hansa/Sveland | 133 kr | 204 kr |
| Agria/Länsförsäkringar | 272 kr | 408 kr |
| Svedea | 124 kr | 164 kr |
| If | 132 kr | 193 kr |
